製品仕様
フィルター材 | 活性炭/変性活性炭/イオン交換樹脂 |
推奨風量(CMH) | 500 – 3300 |
圧力損失(Pa) | 75±15%@3300CMH |
初期除去効率(%) | >90 |
重量 (Kg) | 8 |
設置場所 | MAU / RCU / Dry coil |
取り外し可能なターゲット | 酸/アルカリ/有機物 |
フレーム素材(フレーム) | ABS |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 595 × 595 × 292 |
產品規格
フィルター材 | 活性炭/変性活性炭/イオン交換樹脂 |
推奨風量(CMH) | 500 – 3300 |
圧力損失(Pa) | <120±15%@3300CMH |
初期除去効率(%) | >90 |
重量 (Kg) | 17 |
設置場所 | MAU / RCU / Dry coil |
取り外し可能なターゲット | 酸/アルカリ/有機物 |
フレーム素材(フレーム) | ABS |
寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 595 × 595 × 292 |
よくある質問と回答
従来のスリーインワンフィルター | V.S. | 環境に優しいフィルター |
フィルターの接合には大量のPU接着剤が使用されています。 | フィルター特性 | PUフリー、コストを3〜5%節約可能、No Outgassing |
フィルター材を交換するには、フィルターセット全体を取り外す必要がありますが、時間がかかり、事故が発生しやすくなります。 | 独自のモジュラーデザインで、単層フィルターを交換可能、軽量で安全性が高い | |
フレームは再利用できません | モジュラーフレームは再利用可能で交換も簡単 | |
フレームとフィルター素材は複数回使用することができないため、支出コストが増加します。 | 購入費用 | 複数回再利用することで、コストを効果的に >40% 節約できます |
A. フィルターセット全体が廃棄されるため、大量の廃棄物が発生します。 B. 大量の廃棄物の保管と廃棄物の処理費用 | 廃棄物処理 | A. フィルター材の外枠は再利用できるため、廃棄物が 60% 以上削減されます。 B. 大量の廃棄物の保管とその後の処理コストが不要 |
スペアパーツを購入するには、フィルター一式を購入する必要があります。 | スペアパーツの保管 | 交換部品はフィルター材のみを購入すればよく、外枠は繰り返し使用しても磨耗するまで補充する必要がありません。 |
工場敷地内の集積度に応じたプランをご提案いたします。
濾能は、現場調査、サンプル分析、ソリューションの提案、製品製造、製品販売、お客様の意見相談など、360°のサービスを提供しています。
● AMC検査分析技術:
専門の空気フィルター分析実験室チームが、クリーンルーム環境のサンプル分析、フィルターの性能、飽和容量などをテストしています。テスト項目は以下の通りです:分子酸(MA)、分子塩基(MB)、凝集物(MC)。
● AMC濃度制御:
お客様からの情報と、フィルターラボの現地サンプリング分析結果に基づいて、AMCのさまざまな問題を解決するためのワンストップサービスを提供できます。
● 材質ガス放出分析:
精密なプロセスに必要な良好な環境制御には、材料中の不純物も製品の安定性と信頼性に同様の影響を与えます。材料中の不純物の総放出量の規定は非常に厳格です。下流の顧客アプリケーションの製造装置に汚染が存在すると、不可逆的な損害を引き起こす可能性があるためです。濾能は、AMC関連の各種材料についてガス放出分析を提供できます。
● AMC解決策の提案:
お客様からの情報と、フィルターラボの現地サンプリング分析結果に基づいて、AMCのさまざまな問題を解決するためのワンストップサービスを提供できます。